整 車 參 數
| 生產企業 | 安徽華信電動科技股份有限公司 |
公告批次 | 333 | |
整車型號 | KMC5030XTYBEVA240WK | |
底盤型號 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4485,4520×1530×1980 | |
最大總質量(kg) | 2510 | |
整備質量 (kg) | 1420 | |
載質量 (kg) | 960 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 910/1175,945/1175 | |
最高車速(滿載)(km/h) | 90 | |
軸距(mm) | 2400 | |
充電時間(H) | 8(慢充) | |
專 用 裝 置 | 液壓尾板承重(kg) | 500 |
裝卸方式 | 按鈕自動控制 | |
裝載垃圾桶 | 8個240升 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅動電機類型 | 交流異步電機 | |
燈光、信號 | 大燈+轉向燈+制動燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉向方式 | 電動助力轉向 | |
ABS 系統控制 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司型號為CM4YL雙參數控制 | |
懸掛系統 | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨立懸架
|
整 車 參 數
| 生產企業 | 安徽華信電動科技股份有限公司 |
公告批次 | 333 | |
整車型號 | KMC5030XTYBEVA240WK | |
底盤型號 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4485,4520×1530×1980 | |
最大總質量(kg) | 2510 | |
整備質量 (kg) | 1420 | |
載質量 (kg) | 960 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 910/1175,945/1175 | |
最高車速(滿載)(km/h) | 90 | |
軸距(mm) | 2400 | |
充電時間(H) | 8(慢充) | |
專 用 裝 置 | 液壓尾板承重(kg) | 500 |
裝卸方式 | 按鈕自動控制 | |
裝載垃圾桶 | 8個240升 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅動電機類型 | 交流異步電機 | |
燈光、信號 | 大燈+轉向燈+制動燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉向方式 | 電動助力轉向 | |
ABS 系統控制 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司型號為CM4YL雙參數控制 | |
懸掛系統 | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨立懸架
|
1、采用自主研發的自制電控液壓式尾板升降裝置,一次能裝卸1至2個240升垃圾桶,降低人工勞動強度,工作效率高。
2、車輛采用密閉式車廂,車廂配置有舉升式頂蓋板,外觀整潔美觀,防止垃圾飄灑,雨天作業可防止產生污水,避免造成二次污染。
3、車輛設計有配置油缸控制舉升式頂蓋板,蓋板開啟后車廂內高度增大,保證人員在車內站立時可以靈活作業,轉運時頂蓋板關閉,大大降低車輛高度,保證靈活機動。
4、操作系統優化設計,采用液壓動力單元,集成電控、液壓元件,系統集成度高,耐用可靠,同時設有固定式和線式兩種電控操作方式,操作簡單方便。
5、多項措施進行安全防護:尾板電源設置獨立開關,控制采用自回彈防水按鈕,停止操作時尾板升降裝置立即停止工作,保證操作安全;在升降尾板上粘貼有反光警示標識和警示旗,并固定有安全鏈條等。