項(xiàng)目名稱 | 性能指標(biāo) | |
整 車 參 數(shù)
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 |
公告批次 | 333 | |
整車型號(hào) | WHX5030CTYBEV | |
底盤型號(hào) | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4520×1550×1910 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 2510 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 1235 | |
載質(zhì)量 (kg) | 1145 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續(xù)航里程(km) | 160(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 945/1175 | |
最高車速(滿載)(km/h) | 90 | |
軸距(mm) | 2400 | |
充電時(shí)間(H) | 8(慢充) | |
專 用 裝 置 | 液壓尾板承重(kg) | 500 |
裝載垃圾桶 | 8個(gè)240升 | |
裝卸方式 | 按鈕自動(dòng)控制 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 交流異步電機(jī) | |
燈光、信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+制動(dòng)燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
ABS 系統(tǒng)控制 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司型號(hào)為CM4YL雙參數(shù)控制 | |
懸掛系統(tǒng) | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨(dú)立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架
|
1、采用自主研發(fā)的電控液壓式尾板升降裝置,一次能裝卸1至2個(gè)240升垃圾桶,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度,工作效率高。
2、升降尾板為自己公司生產(chǎn),并取得型式檢驗(yàn)報(bào)告。
3、裝運(yùn)靈活,運(yùn)輸范圍大,大大擴(kuò)展了桶裝垃圾收集區(qū)域。采用垃圾桶整體轉(zhuǎn)運(yùn),不產(chǎn)生污水滴漏及垃圾飄灑。
操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),采用液壓動(dòng)力單元,集成電控、液壓元件,系統(tǒng)集成度高,耐用可靠,同時(shí)設(shè)有固定式和
有線式兩種電控操作方式,操作簡(jiǎn)單方便。
4、多項(xiàng)措施進(jìn)行安全防護(hù):尾板電源設(shè)置獨(dú)立開關(guān);在升降尾板上安裝安全警示小旗、反光警示板、安全鏈條;
電控操作面板采用自回彈按鈕,出現(xiàn)緊急情況,可隨時(shí)停止操作。
5、設(shè)計(jì)側(cè)翻欄板,方便空桶搬運(yùn)及其他搬運(yùn)方式,提高效率。