項目名稱 | 性能指標 | |
整 車 參 數
| 生產企業 | 安徽華信電動科技股份有限公司 |
公告批次 | 340 | |
整車型號 | WHX5030ZFJBEV | |
底盤型號 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4605×1610×2050 | |
最大總質量 (kg) | 2510 | |
整備質量 (kg) | 1690 | |
載質量 (kg) | 690 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 945/1260 | |
最高車速(滿載)km/h | 90 | |
軸距 (mm) | 2400 | |
充電時間(H) | 8 | |
專用 裝置 | 可回收垃圾箱儲存容積(m³) | 1.4 |
其他垃圾垃圾箱儲存容積(m³) | 3.5 | |
卸料角° | ≥45 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅動電機類型 | 交流異步電機 | |
燈光、信號 | 大燈+轉向燈+制動燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉向方式 | 電動助力轉向 | |
ABS 系統控制 | CM4YL型號 生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | |
懸掛系統 | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨立懸架 |
1、該車駕駛室配備了冷暖空調等設備,駕駛舒適。
2、純電動車輛噪音低,不會造成噪音污染,優化城市環境。
3、動力系統采用底盤鋰電系統的能量,給上裝卸料機構作業提供充足動力。
4、箱體采用輕量化設計,運載量大、封閉性能好;實現垃圾密封化運輸,避免沿途撒漏現象,有效避免運輸過程中二次污染,提高汽車的運載效率。
5、該車具有兩個獨立垃圾箱體,箱體兩側均設有垃圾投放口,可一次性對分類垃圾箱進行垃圾收集和轉運,作業效率高。
6、操作系統優化設計,液壓電磁閥控制,操作簡單、方便,液壓系統具有可調速功能,提高作業效率。
采用箱體舉升自卸方式卸料,作業效率高。